Ngày 30 tháng 11 năm 2022, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 6743/QĐ-SYT, quyết định công bố kết quả kiểm tra, đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học áp dụng để liên thông kết quả. Công bố Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi (BV ĐKKV Củ Chi) đã được kiểm tra, đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học và đạt mức 3 với 22 danh mục kỹ thuật được liên thông.
Ngày 15/11/2022 bệnh viện ĐKKV Củ Chi tiếp Đoàn kiểm tra của Sở Y tế đến kiểm tra, đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm bệnh viện. Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng của Khoa Xét nghiệm dựa trên “Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm Y học” của Bộ Y tế, bao gồm toàn bộ 12 chương, 169 tiêu chí và kèm theo các tiểu mục về quản lý và kỹ thuật.
Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá cao những nỗ lực xây dựng, hoàn thiện mức chất lượng của Khoa Xét nghiệm, kết luận mức chất lượng phòng xét nghiệm của Bệnh viện đạt mức 3 và được thực hiện liên thông 22 danh mục kỹ thuật xét nghiệm. Điều này đồng nghĩa với việc người bệnh có kết quả xét nghiệm được cấp bởi BVĐKKV Củ Chi có thể dễ dàng liên thông kết quả xét nghiệm (nằm trong danh mục xét nghiệm được liên thông) với các bệnh viện đạt cùng mức chất lượng, nhờ đó giảm chi phí điều trị khi chuyển tuyến hoặc thăm khám tại các cơ sở khác.
Trong những năm qua khoa Xét nghiệm của bệnh viện không ngừng cải tiến về chất lượng, nâng cao năng lực phục vụ bệnh nhân và người dân có nhu cầu. Thành quả của quá trình nỗ lực đó là khoa Xét nghiệm đã được đạt chứng nhận An toàn sinh học cấp 2. Bên cạnh đó, khoa Xét nghiệm còn có chứng nhận, chứng chỉ được cấp bởi Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM, chứng nhận tham gia ngoại kiểm Sinh hóa, Huyết học, Miễn dịch, Vi sinh…Đặc biệt, Khoa Xét nghiệm còn phối hợp với các Bệnh viện tuyến trên thực hiện các xét nghiệm khó, đòi hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.
Trong thời gian tới, Khoa Xét nghiệm BVĐKKV Củ Chi sẽ tiếp tục phấn đấu đưa mức chất lượng phòng xét nghiệm lên mức 4 theo tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm của Bộ Y tế.
DANH MỤC XÉT NGHIỆM CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI ĐỦ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG ĐỂ LIÊN THÔNG, CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM Ở MỨC 3
STT | Tên danh mục kỹ thuật áp dụng để liên thông của phòng Xét nghiệm | Mã thông tư 43 | Thời gian tối đa | Ghi chú/ Căn cứ | ||
XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU | ||||||
1 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | 43.22.1 | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh | |||
2 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động | 43.22.13 | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh | |||
TẾ BÀO HỌC | ||||||
3 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 43.22.121 | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh | |||
4 | Huyết đồ (bằng máy đếm laser) | 43.22.125 | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh | |||
HUYẾT THANH HỌC NHÓM MÁU | ||||||
5 | Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) | 43.22.302 | 5 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh | ||
6 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động) | 43.22.306 | 5 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh | ||
SINH HÓA
| ||||||
7 | Định lượng Albumin | 43.23.7 | 3 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh | ||
8 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 43.23.19 | 3 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh | ||
9 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 43.23.20 | 3 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh | ||
10 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 43.23.25 | 1 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh | ||
11 | Định lượng Bilirubin toàn phần | 43.23.27 | 1 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh | ||
12 | Định lượng Calci toàn phần | 43.23.29 | 1 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh | ||
13 | Định lượng Cholesterol toàn phần | 43.23.41 | 7 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh | ||
14 | Định lượng Creatinin | 43.23.51 | 1 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh | ||
15 | Định lượng HbA1c | 43.23.83 | 60 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh | ||
16 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 43.23.84 | 7 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh | ||
17 | Định lượng Urê | 43.23.205 | 1 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh | ||
18 | Định lượng MAU (Micro Albumin Arine) | 43.23.189 | 1 ngày | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh | ||
VI KHUẨN CHUNG | ||||||
19 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động | 43.24.4 | 2 ngày | Có giá trị trong 2 ngày | ||
20 | Vi khuẩn kháng thuốc hệ thống tự động | 43.24.7 | 2 ngày | Có giá trị trong 2 ngày | ||
MYCOBACTERIA | ||||||
21 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 43.24.17 | Tùy thuộc vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng của người bệnh | |||
HIV | ||||||
22 | HIV khẳng định | 43.24.175 | Tuân thủ theo các quy định về xét nghiệm HIV |
ThS. Đặng Thị Hồng Vân – phòng QLCL