| STT | TÊN DỊCH VỤ TIÊM | TÊN THUỐC | NƯỚC SẢN XUẤT | GIÁ TIỀN 1 lần tiêm/ đồng |
| 1 | Vắc xin phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt | Tetraxim | Pháp | 497.000 |
| 2 | Vắc xin phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván | Boostrix | Pháp | 720.000 |
| 3 | Vắc xin phòng viêm gan A | Avaxim 80U | Pháp | 513.000 |
| 4 | Vắc xin phòng viêm gan B | Gene-Hbvax | Việt Nam | 178.000 |
| 5 | Vắc xin phòng viêm gan A, viêm gan B | Twinrix | Bỉ | 590.000 |
| 6 | Vắc xin phòng dại | Verorab | Pháp | 357.000 |
| 7 | Vắc xin phòng viêm màng não mô cầu nhóm ACYW | Menactra | Mỹ | 1.181.000 |
| 8 | Vắc xin phòng bệnh viêm màng não do não mô cầu nhóm BC | Va-Mengoc-BC | Cu Ba | 265.000 |
| 9 | Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 676.000 |
| 10 | Vắc xin phòng bệnh Sởi, Quai bị, Rubella | M-M-R II | Mỹ | 278.000 |
| 11 | Vắc xin phòng bệnh phế cầu | Prevenar 13 | Ireland | 1.209.000 |
| 12 | Vắc xin phòng tiêu chảy do Rota Vi rút (trẻ em) | Rotarix | Bỉ | 825.000 |
| 13 | Vắc xin phòng ung thư cổ tử cung | Gardasil | Mỹ | 1.650.000 |
| 14 | Vắc xin phòng cúm | Influvac Tetra | Hà Lan | 367.000 |
| 15 | Vắc xin uốn ván hấp phụ (TT) | VAT | Việt Nam | 124.000 |
| 16 | Huyết thanh kháng độc tố uốn ván | SAT | Việt Nam | 136.000 |





